Die beliebtesten Mädchennamen auf einen Blick. Das Ergebnis ist aufgrund der Bewertungen unserer Vornamen.ch-User der letzten 365 Tage entstanden, weitere Trends und Hitlisten finden Sie in der Vornamenshitparade.
| 1. Mara / 6 Punkte | 16. Noémie / 6 Punkte |
| 2. Siena / 6 Punkte | 17. Inna / 6 Punkte |
| 3. Dagmar / 6 Punkte | 18. Yasmin / 6 Punkte |
| 4. Joline / 6 Punkte | 19. Azra / 6 Punkte |
| 5. Ada / 6 Punkte | 20. Alena / 6 Punkte |
| 6. Silvia / 6 Punkte | 21. Ilenia / 6 Punkte |
| 7. Arina / 6 Punkte | 22. Luzia / 6 Punkte |
| 8. Claudine / 6 Punkte | 23. Sóley / 6 Punkte |
| 9. Leoni / 6 Punkte | 24. Carly / 6 Punkte |
| 10. Emanuela / 6 Punkte | 25. Adrian / 6 Punkte |
| 11. Malina / 6 Punkte | 26. Liane / 6 Punkte |
| 12. Rea / 6 Punkte | 27. Tiffany / 6 Punkte |
| 13. Dalia / 6 Punkte | 28. Anett / 6 Punkte |
| 14. Luise / 6 Punkte | 29. Jale / 6 Punkte |
| 15. Tiara / 6 Punkte | 30. Marit / 6 Punkte |
Wenn Sie den beliebtesten Mädchennamen der Schweiz suchen, stöbern Sie doch auch in unserer Hitliste. Dort finden Sie die aktuellen Übersichten, welche vom Bundesamt für Statistik zur Verfügung gestellt wurde.
Suchfunktion für Frauennamen
Auf dem Weg zum idealen weiblichen Vornamen empfehlen wir Ihnen die erweiterte Suchfunktion. Dort geben Sie zusätzlich den Familiennamen ein, sehen das ganze Konstrukt niedergeschrieben und erhalten die übersichtlichen Informationen über Bedeutung, Herkunft oder Sprache.
Hier geht es zur Namenssuche.